Artikel in der Ausführung PUR, GFK, ABS bzw. ABS/Carbon-Look werden unlackiert geliefert.
Eine Lackierung dieser Teile ist vor der Endmontage erforderlich. Artikel in der
Ausführung ABS/schwarz-glänzend bzw. ABS/schwarz-matt (Finish) haben eine Finish-Oberfläche und müssen nicht mehr lackiert werden.
Focus 3: 02.11-11.14 (bis Facelift), 12.14- (ab Facelift) | 5-tür. (Lim.), 5-tür. (Turnier)
Focus 3 ST: 08.12-11.14 (bis Facelift), 12.14- (ab Facelift) | 5-tür. (Lim.), 5-tür. (Turnier)
Focus 3 RS: 01.16- | 5-tür. (Lim.)
links, ABS,
inkl. Montagezubehör, Gutachten
Hersteller | Modell | Typ | Karosserie | Baujahr | Leistung KW(PS) | Hubraum | HSN | TSN |
Ford | Focus 3 | 5-tür. (Lim.) | 02.11-11.14 (bis Facelift) | |||||
Ford | Focus 3 | 5-tür. (Lim.) | 12.14- (ab Facelift) | |||||
Ford | Focus 3 | 5-tür. (Turnier) | 02.11-11.14 (bis Facelift) | |||||
Ford | Focus 3 | 5-tür. (Turnier) | 12.14- (ab Facelift) | |||||
Ford | Focus 3 RS | 5-tür. (Lim.) | 01.16- | |||||
Ford | Focus 3 ST | 5-tür. (Lim.) | 08.12-11.14 (bis Facelift) | |||||
Ford | Focus 3 ST | 5-tür. (Lim.) | 12.14- (ab Facelift) | |||||
Ford | Focus 3 ST | 5-tür. (Turnier) | 08.12-11.14 (bis Facelift) | |||||
Ford | Focus 3 ST | 5-tür. (Turnier) | 12.14- (ab Facelift) |
weniger als 5 lagernd