Page 483 - Rieger Tuning Katalog Deutsch
P. 483

AEZ STEAM     AEZ CREST

 • gunmetal / frontpoliert  • highgloss
 AEZ STEAM graphite  AEZ CREST dark

 • graphit matt  • gunmetal matt / hornpoliert
 AEZ STEAM.forged  AEZ CREST highgloss                    AEZ CREST dark gunmetal matt, hornpoliert

 • Schmiederad /keramikpoliert
               Art.-Nr.  Größe  Lochkreis         Euro    Art.-Nr.  Größe  Lochkreis               Euro
 AEZ STEAM gunmetal frontpoliert  AEZ STEAM graphite graphit matt  B 00339465  7.5Jx17   5x108/112/114,3/115   177,00   B 00339472  7.5Jx17   5x108/112/114,3/115   187,00
                                                                                                   235,00
               B 00339466  8.0Jx18
                                                  221,00
                                                          B 00339473  8.0Jx18
                                                                          5x108/112/114,3/115
                               5x108/112/114,3/115
 Art.-Nr.  Größe  Lochkreis  Euro  Art.-Nr.  Größe  Lochkreis  Euro  B 00339467  8.0Jx19   5x108/112/114,3/115   256,00   B 00323067  8.0Jx19   5x108/112/114,3/115   280,00
               B 00339468  9.0Jx19   5x108/112/114,3   269,00   B 00323068  9.0Jx19   5x108/112/114,3   292,00
 B 00339439  7.0Jx18   5x100/105/112   230,00   B 00339450  7.0Jx18   5x100/105/112   219,00
 B 00339440  7.5Jx18   5x105/112/120   230,00   B 00339451  7.5Jx18   5x105/112/120   219,00   B 00339469  8.0Jx20   5x108/112/114,3/115   297,00   B 00339474  8.0Jx20   5x108/112/114,3/115   326,00
 B 00339441  8.0Jx18   5x108/110/112/120   235,00   B 00339452  8.0Jx18   5x108/110/112/120   221,00   B 00339470  9.0Jx20   5x108/112/114,3   307,00   B 00339475  9.0Jx20   5x108/112/114,3   330,00
 B 00339442  8.5Jx18   5x112/120   235,00   B 00339453  8.5Jx18   5x112/120   221,00   B 00339471  9.0Jx21   5x108/112/114,3   362,00   B 00339476  9.0Jx21   5x108/112/114,3   392,00
 B 00339443  7.5Jx19   5x105/112/120   280,00   B 00339454  7.5Jx19   5x105/112/120   256,00
 B 00339444  8.0Jx19   5x108/110/112/120   280,00   B 00339455  8.0Jx19   5x108/110/112/120   256,00
 B 00339445  8.5Jx19   5x108/112/120   286,00   B 00339456  8.5Jx19   5x108/112/120   260,00
 B 00339446  9.0Jx19   5x110/112/120   292,00   B 00339457  9.0Jx19   5x110/112/120   269,00
 B 00339447  8.0Jx20   5x108/112/120   326,00   B 00339458  8.0Jx20   5x108/112/120   297,00
 B 00339448  8.5Jx20   5x108/110/112/120   328,00   B 00339459  8.5Jx20   5x108/110/112/120   299,00   ECE
 B 00339449  9.0Jx20   5x112/120   330,00   B 00339460  9.0Jx20   5x112/120   307,00
                                       NEU
                                       NEU
                                       NEU
                                       NEU
                                       NEU
                                       NEU
                                       NEU
                                       NEU
 AEZ STEAM.forged                      NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 geschmiedet, keramikpoliert  NEU
 NEU
 NEU
 Euro
 Art.-Nr.t.-Nr.
 Ar  Größe  Lochkreis  Euro  ECE
 Lochkreis
 Größe
 B 00339461
 B 00339461   8.5Jx21  5x120   1.519,00
 1.519,00
 8.5Jx21  5x120
 1.571,00
 9.0Jx21  5x120
 B 00339462
 B 00339462   9.0Jx21  5x120   1.571,00
 1.634,00
 9.0Jx22  5x120
 B 00339463   9.0Jx22  5x120   1.634,00
 B 00339463
 1.697,00
 B 00339464  10.0Jx22  5x120   1.697,00
 B 00339464  10.0Jx22  5x120
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU  NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 NEU
 ECE  ECE      WWW.AEZ-WHEELS.COM
                                       DESIGN. QUALITÄT. LIFESTYLE.SIGN. QUALITÄT. LIFESTYLE.
                                       DE
                                                        AEZ RAISE
                                                        • gunmetal / frontpoliert
 DESIGN. QUALITÄT. LIFESTYLE.                           AEZ RAISE gunmetal frontpoliert     Euro
                                                        Art.-Nr.
                                                                  Größe
                                                                        Lochkreis
                                                        B 00336347  7.5Jx17
                                                                                            230,00
                                                                        5x112
                                                        B 00336348  7.5Jx18   5x105/108/112/114,3   187,00
                                                        B 00336349  8.0Jx18   5x105/108/112/114,3/120  235,00
                                                        B 00336350  8.0Jx19   5x105/108/112/114,3/120  280,00
                                                        B 00336351  8.0Jx20   5x108/112/114,3/115   326,00
                                                     AEZ                                                           483
 ^
 ^
 ^
        482-483 AEZ.indd   483                                                                                     23.02.18   18:03
   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488